2010年度一般入学試験C方式出願状況
(単位:名)
| 受付日 | 一般入学試験C方式(募集定員5) | |
|---|---|---|
| 受付数 | 累計 | |
| 2月23日(火) | 3 | 3 |
| 2月24日(水) | 3 | 6 |
| 2月25日(木) | 1 | 7 |
| 2月26日(金) | 1 | 8 |
| 3月1日(月) | 0 | 8 |
| 3月2日(火) | 0 | 8 |
| 3月3日(水) | 2 | 10 |
| 3月4日(木) | 2 | 12 |
| 3月5日(金) | 1 | 13 |
| 3月8日(月) | 10 | 23 |
| 3月9日(火) | 1 | 24 |
| 3月10日(水) | 1 | 25 |
出願期間:一般入学試験C方式 2010年2月23日(火)~3月8日(月)当日消印有効