(単位:円)
| 区分 | 前期(4月) (1年次は入学手続時) |
後期(10月) | 計(年額) | |
|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 入学金 | 500,000 | 500,000 | |
| 授業料 | 900,000 | 900,000 | 1,800,000 | |
| 2年次 | 授業料 | 900,000 | 900,000 | 1,800,000 |
| 3年次 | 授業料 | 900,000 | 900,000 | 1,800,000 |
| 4年次 | 授業料 | 900,000 | 900,000 | 1,800,000 |
| 5年次 | 授業料 | 900,000 | 900,000 | 1,800,000 |
| 6年次 | 授業料 | 900,000 | 900,000 | 1,800,000 |
- その他費用について、入学時に教育後援会費(30,000円)と、入学後1年次には学生自治会入会金(2,000円)会費(3,000円)及び同窓会費(15,000円)が必要です。
- 卒業までに経済情勢等に変動がある場合には、授業料等を変更することがあります。
- 一般入試(A・B・C各方式)における入学手続時の納付金は入学金と前期授業料をそれぞれ指定の期日までに分割納付できます。
- 総合薬学研究又は総合薬学演習の際は別途費用が必要です。