(単位:円)
| 区分 | 前期(4月) (1年次は入学手続時) |
後期(10月) | 計(年額) | |
|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 入学金 | 500,000 | 500,000 | |
| 授業料 | 900,000 | 900,000 | 1,800,000 | |
| 2年次 | 授業料 | 900,000 | 900,000 | 1,800,000 |
| 3年次 | 授業料 | 900,000 | 900,000 | 1,800,000 |
| 4年次 | 授業料 | 900,000 | 900,000 | 1,800,000 |
| 5年次 | 授業料 | 900,000 | 900,000 | 1,800,000 |
| 6年次 | 授業料 | 900,000 | 900,000 | 1,800,000 |
- 卒業研究・演習として3年次後期から4年次までは「総合薬学研究A」、5年次から6年次まではコースに分かれて「総合薬学研究B<探究薬学コース>」、「総合薬学 研究B<実践薬学コース>」を履修します。
- その他入学手続き時には教育後援会費(30,000円)、学生自治会費(20,000円)、 同窓会入会費(15,000円)が必要で、6年次後期には同窓会維持費(15,000円)が 必要です。