入学者数、収容定員、在学者数、収容定員充足率
入学者数(2011年5月1日現在)
| 区分 | 入学者数 | |
|---|---|---|
| 薬学部 薬学科 | 373 | |
| 薬学研究科 | 薬科学専攻 博士前期課程 | 6 |
| 薬学専攻 博士後期課程 | 9 | |
| 計 | 15 | |
| 合計 | 388 | |
収容定員、在学者数、収容定員充足率(2011年5月1日現在)
| 区分 | 年次 | 定員 | 現員 | 男 | 女 | 充足率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学部(6年制) | 1年次 | 360 | 382 | 129 | 253 | 106% | |
| 2年次 | 360 | 440 | 157 | 283 | 122% | ||
| 3年次 | 360 | 395 | 148 | 247 | 110% | ||
| 4年次 | 360 | 337 | 110 | 227 | 94% | ||
| 5年次 | 360 | 355 | 126 | 229 | 99% | ||
| 6年次 | 360 | 337 | 119 | 218 | 94% | ||
| 計 | 2,160 | 2,246 | 789 | 1,457 | 104% | ||
| 大学院 | 修士 (薬科学) |
1年次 | 5 | 6 | 2 | 4 | 120% |
| 2年次 | 5 | 10 | 9 | 1 | 200% | ||
| 博士 (薬学専攻 博士後期 課程) |
1年次 | 8 | 9 | 9 | 0 | 113% | |
| 2年次 | 8 | 9 | 7 | 2 | 113% | ||
| 3年次 | 8 | 8 | 5 | 3 | 100% | ||
| 計 | 34 | 42 | 32 | 10 | 124% | ||
| 合計 | 2,194 | 2,288 | 821 | 1,467 | 104% | ||