2010年5月1日現在
| 区分 | 年次 | 定員 | 現員 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学部(6年制) | 1年次 | 360 | 412 | 142 | 270 | |
| 2年次 | 360 | 444 | 171 | 273 | ||
| 3年次 | 360 | 341 | 115 | 226 | ||
| 4年次 | 360 | 363 | 130 | 233 | ||
| 4年次(4年制) | - | 2 | 1 | 1 | ||
| 5年次 | 360 | 337 | 119 | 218 | ||
| 計 | 1,800 | 1,899 | 678 | 1,221 | ||
| 大学院 | 修士 | 1年次 (薬科学) |
5 | 10 | 9 | 1 |
| 2年次 (薬学専攻) |
- | 95 | 58 | 37 | ||
| 2年次 (臨床薬学) |
- | 9 | 3 | 6 | ||
| 博士 | 1年次 | 8 | 9 | 7 | 2 | |
| 2年次 | 8 | 8 | 5 | 3 | ||
| 3年次 | 8 | 3 | 3 | 0 | ||
| 計 | 29 | 134 | 85 | 49 | ||
| 合計 | 1,829 | 2,033 | 763 | 1,270 | ||