入学者数、収容定員、在学者数、収容定員充足率
入学者数【2025年5月1日現在】
| 区分 | 入学者数 |
| 薬学部 薬学科 | 395 |
| 薬学研究科 薬学専攻 博士課程 |
9 |
| 合計 | 404 |
収容定員、在学者数、収容定員充足率【2025年5月1日現在】
| 区分 | 年次 | 定員 | 現員 | 男 | 女 | 充足率 | |
| 学部(6年制) | 1年次 | 360 | 405 | 113 | 292 | 113% | |
| 2年次 | 360 | 374 | 95 | 279 | 104% | ||
| 3年次 | 360 | 434 | 113 | 321 | 121% | ||
| 4年次 | 360 | 391 | 101 | 290 | 109% | ||
| 5年次 | 360 | 362 | 105 | 257 | 101% | ||
| 6年次 | 360 | 350 | 97 | 253 | 97% | ||
| 計 | 2,160 | 2,316 | 624 | 1,692 | 107% | ||
| 大学院 | 薬学専攻 博士課程 |
1年次 | 10 | 9 | 3 | 6 | 90% |
| 2年次 | 10 | 9 | 5 | 4 | 90% | ||
| 3年次 | 10 | 9 | 6 | 3 | 90% | ||
| 4年次 | 10 | 10 | 8 | 2 | 100% | ||
| 薬科学専攻 博士後期課程 |
1年次 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 2年次 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 3年次 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | ||
| 計 | 46 | 38 | 22 | 16 | 83% | ||
| 合計 | 2,206 | 2,354 | 646 | 1,708 | 107% | ||