卒業(修了)者数、進学者数、就職者数、就職率
学部(薬学部 薬学科)
2025年5月1日現在
| 年度 | 卒業者数 | 進学者数 | 就職希望者数※ | 就職者数 | 就職率 |
| 2024 | 330 | 11 | 293 | 293 | 100.00% |
| 2023 | 406 | 15 | 356 | 353 | 99.20% |
| 2022 | 341 | 11 | 327 | 316 | 96.60% |
| 2021 | 350 | 11 | 337 | 326 | 96.70% |
※「就職希望者」とは、卒業年度中に就職活動を行い、大学等卒業後速やかに就職することを希望する者をいい、卒業後の進路として「進学」「自営業」「家事手伝い」「留年」「資格取得」などを希望する者は含まない。
大学院(薬学研究科)
2025年5月1日現在
| 区分 | 年度 | 卒業者数 | 進学者数 | 就職希望者数 | 就職者数 | 就職率 |
| 薬学専攻 博士課程 | 2024 | 10(1) | 0(0) | 9(0) | 9(0) | 100.0% |
| 2023 | 10(0) | 1(0) | 8(0) | 8(0) | 100.0% | |
| 2022 | 11(0) | 0(0) | 11(0) | 10(0) | 90.9% | |
| 2021 | 9(0) | 0(0) | 9(0) | 9(0) | 100.0% | |
| 薬科学専攻 博士前期課程 | 2024 | 1(0) | 0(0) | 1(0) | 1(0) | 100.0% |
| 2023 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | |
| 2022 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | |
| 2021 | 1(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | - | |
| 薬科学専攻 博士後期課程 | 2024 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - |
| 2023 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | |
| 2022 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | |
| 2021 | 2(0) | 0(0) | 2(0) | 2(0) | 100.0% |
※( )内の数値は外国人留学生数
外国人留学生の進路別状況
2025年5月1日現在
| 年度 | 就職先 |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |