学生の学修時間の実態について
2020年度以降
(%)
| 30分未満 | 30分以上
1時間未満 |
1時間以上
2時間未満 |
2時間以上
4時間未満 |
4時間以上
6時間未満 |
6時間以上 | 計 | |
| 2020 | 30.4 | 24 | 20.5 | 15.1 | 5.6 | 4.4 | 100.0% |
| 2021 | 16.9 | 27 | 29.1 | 19.6 | 4.9 | 2.5 | 100.0% |
| 2022 | 25.4 | 34.7 | 21.2 | 14.5 | 2.6 | 1.6 | 100.0% |
| 2023 | 24.6 | 32.2 | 24 | 13.6 | 3.3 | 2.3 | 100.0% |
| 2024 | 28 | 36.2 | 24.2 | 9.7 | 1.2 | 0.7 | 100.0% |
※1日の平均学習時間(学部)
2019年度以前
【試験期間外】
(%)
| 30分未満 | 30分以上
1時間未満 |
1時間以上
2時間未満 |
2時間以上
4時間未満 |
4時間以上
6時間未満 |
6時間以上 | 計 | |
| 2017 | 44.1 | 26 | 17.7 | 8.1 | 2.2 | 1.9 | 100.0% |
| 2018 | 32.9 | 29.7 | 25.8 | 9.1 | 1.7 | 0.8 | 100.0% |
| 2019 | 31.5 | 30.2 | 26.2 | 9.3 | 1.9 | 0.9 | 100.0% |
※1日の平均学習時間(学部)
【試験期間中】
(%)
| 30分未満 | 30分以上
1時間未満 |
1時間以上
2時間未満 |
2時間以上
4時間未満 |
4時間以上
6時間未満 |
6時間以上 | 計 | |
| 2017 | 0.6 | 0.4 | 2.2 | 17.7 | 33.2 | 45.9 | 100.0% |
| 2018 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 13.5 | 30.7 | 53.3 | 100.0% |
| 2019 | 0.2 | 0.2 | 1.9 | 12.1 | 27.9 | 57.7 | 100.0% |
※1日の平均学習時間(学部)