学修の成果に係る評価等
はじめに−カリキュラム
本学では、教育理念・目的に掲げられた学生を育成するため、体系的なカリキュラムを構築していますが、本カリキュラムは令和4年に社団法人日本薬学会から出された「薬学教育モデル・コア・カリキュラム」に基づき構築されています。「薬学モデル・コア・カリキュラム」において提言された履修モデルは下記のリンクからご確認下さい。各科目の教育内容や科目ごとの目標はシラバスに掲載されています。
薬学モデル・コア・カリキュラム(社団法人日本薬学会)(リンクを新しいタブで開きます)
講義内容
本学で取得できる学位
| 学部の名称 | 学位の名称 |
| 薬学部薬学科 | 学士(薬学) |
京都薬科大学 学則(PDF)(リンクを新しいタブで開きます)
京都薬科大学 履修規程(PDF)(リンクを新しいタブで開きます)(1.4 MB)
学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定にあたっての基準
2024年度以降の入学生対象
| 科目群等 | 卒業最低必要単位数 | 計 | 小計 | 合計 | ||
| 必修 | 選択 | |||||
| 薬学教養 | 6.0 | - | 6.0 | 40.0
|
186.0 | |
| 人と文化 | - | 7.5 | 7.5 | |||
| 外国語 | 7.5 | 6.0 | 13.5 | |||
| 体育 | 2.5 | - | 2.5 | |||
| 専門基礎 | 講義 | 9.0 | - | 9.0 | ||
| 実習 | 1.5 | - | 1.5 | |||
| 薬学専門教育 | 講義 | 69.0 | 4.5 | 73.5 | 143.0
| |
| 実習等 | 44.5 | - | 44.5 | |||
| 研究等 | 12.0 | 13.0 | 25.0 | |||
| 薬学実践教育 | - | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
| 計 | 152.0 | 34.0 | ||||
2017年度~2023年度の入学生対象
| 科目群等 | 卒業最低必要単位数 | 計 | 小計 | 合計 | ||
| 必修 | 選択 | |||||
| 薬学教養 | 7.5 | - | 7.5 | 51 | 191 | |
| 人と文化 | - | 7.5 | 7.5 | |||
| 外国語 | 15 | 6 | 21 | |||
| 体育 | 2.5 | - | 2.5 | |||
| 専門基礎 | 講義 | 12 | - | 12 | ||
| 実習 | 0.5 | - | 0.5 | |||
| 薬学専門教育 | 講義 | 81 | 3 | 84 | 140 | |
| 実習等 | 46.5 | - | 46.5 | |||
| 研究等 | 3 | 6.5 | 9.5 | |||
| 計 | 168 | 23 | ||||
2012年度~2016年度の入学生対象
| 科目群等 | 卒業最低必要単位数 | 計 | 小計 | 合計 | ||
| 必修 | 選択 | |||||
| 薬学教養 | 7.5 | - | 7.5 | 51 | 189 | |
| 人と文化 | - | 7.5 | 7.5 | |||
| 外国語 | 15 | 6 | 21 | |||
| 体育 | 2.5 | - | 2.5 | |||
| 専門基礎 | 講義 | 12 | - | 12 | ||
| 実習 | 0.5 | - | 0.5 | |||
| 薬学専門教育 | 講義 | 79.5 | 3 | 82.5 | 138 | |
| 実習等 | 46 | - | 46 | |||
| 研究等 | 3 | 6.5 | 9.5 | |||
| 計 | 166 | 23 | ||||
お問い合わせ
お問い合わせ
教務課