京都薬科大学奨学金
| 名称 | 金額(年額) | 給付形態 | 採用予定数(2010年度) |
|---|---|---|---|
| 京都薬科大学奨学金 (貸与型) |
年額授業料の1/2以内 | 貸与 無利子 在学中1回 |
約10名 |
| 京都薬科大学奨学金 (給付型) |
新入生:半期授業料の1/2 在学生:20万円 |
給付 | 新入生約10名 ※1 在学生各学年約10名 ※2 |
| 京都薬科大学奨学金 (授業料減免型) |
半期授業料減免 | 減免 在学中1回 随時 |
約5名 ※3 |
- ※1.
- 入試成績優秀者を大学が選考
- ※2.
- 2年次~5年次生の成績上位者を面接の上、大学が選考
- ※3.
- 家計急変者
- 詳細は学生課にお問い合わせ下さい
日本学生支援機構奨学金・貸与月額
| 区分 | 金額 | |
|---|---|---|
| 第一種奨学金(無利子) | 自宅月額 | 30,000円、54,000円(何れかを選択) |
| 自宅外月額 | 30,000円、64,000円(何れかを選択) | |
| 第二種奨学金(有利子) | 30,000円、50,000円、80,000円、100,000円、120,000円の中から希望月額を選択、さらに最高月額(120,000円)に月額20,000円増額希望可能 | |
| 入学時特別増額貸与奨学金(有利子) | 10万円、20万円、30万円、40万円、50万円の中から選択(大学1学年において、日本学生支援機構が定めた年月を始期として奨学金(第一種・第二種)の貸与を受ける者が対象) | |
日本学生支援機構奨学金・選考基準
| 奨学金種別 | 募集月 | 学力基準 | 注)年収・所得の上限額の目安(万円) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 給与所得世帯 | 給与所得以外の世帯 | |||||
| 第一種(無利子) | 4月 | 高校評定平均値 3.5以上 |
自宅通学 | 998 | 自宅通学 | 512 |
| 自宅外通学 | 1,041 | 自宅外通学 | 555 | |||
| 第二種(有利子) | 4月 | 特に定めない | 自宅通学 | 1,344 | 自宅通学 | 809 |
| 自宅外通学 | 1,391 | 自宅外通学 | 856 | |||
- ※1.
- 年収・所得の上限額は、4人世帯の場合の父母の年収・所得金額の目安です。世帯員の人数、家庭事情等により異なります。給与所得者(年金受給者を含む)の場合、源泉徴収票の支払金額です。
- ※2.
- 給与所得者以外の所得者の場合は、確定申告書の所得金額です。
- ※3.
- なお、基準に適合していても、日本学生支援機構からの推薦内示数の関係で採用されない場合があります。
その他の主な奨学金
| 団体名 | 金額 |
|---|---|
| 石川県教育委員会 | 月額44,000円(貸与) |
| 宮崎県教育委員会 | 月額53,000円(貸与) |
| 山口県奨学会 | 月額52,000円(貸与) |
| あしなが育英会 | 月額40,000円(貸与) |
- ※1.
- ただし、各団体によって出願資格に条件有。